一、监测概况
2025年1月,沈阳市县(市)城镇集中式生活饮用水水源监测水量502.59万吨,达标水量502.59万吨,水量达标率100%。监测水源点位14个,达标点位14个,水源达标率100%。
(一)监测点位
沈阳市县(市)城镇集中式生活饮用水水源全部为地下水水源,共设监测点位14个,分别为沈北黄家净水厂、康平开发区、沈北财落净水厂、胡台水源、苏东水源、沙岭水源、河北水源、新城子水源、胜科饮用水有限公司一分厂水源、胜科饮用水有限公司二分厂水源、胜科饮用水有限公司三分厂水源、浑南高新技术产业区净水厂水源、辽中县西水厂、辽中新立屯水厂。
(二)监测项目
每年1月、7月各监测一次,执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,1月监测表1中常规指标39项;7月监测表1、表2中93项。见附件1。
(三)监测方法
水质项目分析方法参见国家相关标准。
二、评价标准及方法
地下水水源根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类水质标准,采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
2025年1月,沈阳市县(市)城镇集中式生活饮用水水源监测水量502.59万吨,达标水量502.59万吨,水量达标率100%。监测水源点位14个,达标点位14个,水源达标率100%。
四、其他需要说明的情况
1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。
2.集中式生活饮用水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
附件:1.地下水质量非常规指标及限值
2.2025年1月沈阳市县(市)城镇集中式生活饮用水水源水质状况
附件1
地下水质量常规指标及限值表1
序号  | 指标  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅳ类  | Ⅴ类  | 
感官性状及一般化学指标  | ||||||
1  | 色(铂钴色度单位)  | ≤5  | ≤5  | ≤15  | ≤25  | >25  | 
2  | 嗅和味  | 无  | 无  | 无  | 无  | 有  | 
3  | 浑浊度/NTU  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤10  | >10  | 
4  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 有  | 
5  | pH  | 6.5~8.5  | 5.5~6.5 8.5~9  | <5.5,>9  | ||
6  | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L)  | ≤150  | ≤300  | ≤450  | ≤650  | >650  | 
7  | 溶解性总固体(mg/L)  | ≤300  | ≤500  | ≤1000  | ≤2000  | >2000  | 
8  | 硫酸盐(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
9  | 氯化物(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
10  | 铁(Fe)(mg/L)  | ≤0.1  | ≤0.2  | ≤0.3  | ≤2.0  | >2.0  | 
11  | 锰(Mn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤0.10  | ≤1.50  | >1.50  | 
12  | 铜(Cu)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤1.00  | ≤1.50  | >1.50  | 
13  | 锌(Zn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.5  | ≤1.00  | ≤5.00  | >5.00  | 
14  | 铝(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.20  | ≤0.50  | >0.50  | 
15  | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.002  | ≤0.01  | >0.01  | 
16  | 阴离子表面活性剂(mg/L)  | 不得检出  | ≤0.1  | ≤0.3  | ≤0.3  | >0.3  | 
17  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L)  | ≤1.0  | ≤2.0  | ≤3.0  | ≤10.0  | >10.0  | 
18  | 氨氮(以N计)(mg/L)  | ≤0.02  | ≤0.10  | ≤0.50  | ≤1.50  | >1.50  | 
19  | 硫化物(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.02  | ≤0.10  | >0.10  | 
20  | 钠(mg/L)  | ≤100  | ≤150  | ≤200  | ≤400  | >400  | 
微生物指标  | ||||||
21  | 总大肠菌群(MPN/100mL)  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤100  | >100  | 
22  | 菌落总数(CFU/mL)  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤1000  | >1000  | 
毒理学指标  | ||||||
23  | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.10  | ≤1.00  | ≤4.80  | >4.80  | 
24  | 硝酸盐(以N计)(mg/L)  | ≤2.0  | ≤5.0  | ≤20.0  | ≤30.0  | >30.0  | 
25  | 氰化物(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
26  | 氟化物(mg/L)  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤2.0  | >2.0  | 
27  | 碘化物(mg/L)  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.08  | ≤0.50  | >0.50  | 
28  | 汞(Hg)(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.001  | ≤0.002  | >0.002  | 
29  | 砷(As)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | >0.05  | 
30  | 硒(Se)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.1  | >0.1  | 
31  | 镉(Cd)(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.001  | ≤0.005  | ≤0.01  | >0.01  | 
32  | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.10  | 
33  | 铅(Pb)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.10  | >0.10  | 
34  | 三氯甲烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤6  | ≤60  | ≤300  | >300  | 
35  | 四氯化碳(μg/L)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤2.0  | ≤50.0  | >50.0  | 
36  | 苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤1.0  | ≤10.0  | ≤120  | >120  | 
37  | 甲苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤140  | ≤700  | ≤1400  | >1400  | 
放射性指标  | ||||||
38  | 总α放射牲(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.5  | >0.5  | >0.5  | 
39  | 总ß放射性(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤1.0  | ≤1.0  | >1.0  | >1.0  | 
地下水质量非常规指标及限值表2
序号  | 指标  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅳ类  | Ⅴ类  | 
毒理学指标  | ||||||
1  | 铍(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.002  | ≤0.06  | >0.06  | 
2  | 硼(mg/L)  | ≤0.02  | ≤0.10  | ≤0.50  | ≤2.00  | >2.00  | 
3  | 锑(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.0005  | ≤0.005  | ≤0.01  | >0.01  | 
4  | 钡(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.10  | ≤0.70  | ≤4.00  | >4.00  | 
5  | 镍(mg/L)  | ≤0.002  | ≤0.002  | ≤0.02  | ≤0.10  | >0.10  | 
6  | 钴(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.005  | ≤0.05  | ≤0.10  | >0.10  | 
7  | 钼(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.07  | ≤0.15  | >0.15  | 
8  | 银(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.10  | >0.10  | 
9  | 铊(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.001  | >0.001  | 
10  | 二氯甲烷(μg/L)  | ≤1  | ≤2  | ≤20  | ≤500  | >500  | 
11  | 1,2-二氯乙烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤3.0  | ≤30.0  | ≤40.0  | >40.0  | 
12  | 1,1,1-三氯乙烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤400  | ≤2000  | ≤4000  | >4000  | 
13  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
14  | 1,2-二氯丙烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
15  | 三溴甲烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤10.0  | ≤100  | ≤800  | >800  | 
16  | 氯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤90.0  | >90.0  | 
17  | 1,1-二氯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤3.0  | ≤30.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
18  | 1,2-二氯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤50.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
19  | 三氯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤7.0  | ≤70.0  | ≤210  | >210  | 
20  | 四氯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤4.0  | ≤40.0  | ≤300  | >300  | 
21  | 氯苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤60.0  | ≤300  | ≤600  | >600  | 
22  | 邻二氯苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤200  | ≤1000  | ≤2000  | >2000  | 
23  | 对二氯苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤30.0  | ≤300  | ≤600  | >600  | 
24  | 三氯苯(总量)(μg/L)  | ≤0.5  | ≤4.0  | ≤20.0  | ≤180  | >180  | 
25  | 乙苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤30.0  | ≤300  | ≤600  | >600  | 
26  | 二甲苯(总量)(μg/L)  | ≤0.5  | ≤100  | ≤500  | ≤1000  | >1000  | 
27  | 苯乙烯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤2.0  | ≤20.0  | ≤40.0  | >40.0  | 
28  | 2,4-二硝基甲苯(μg/L)  | ≤0.1  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
29  | 2,6-二硝基甲苯(μg/L)  | ≤0.1  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤30.0  | >30.0  | 
30  | 萘(μg/L)  | ≤1  | ≤10  | ≤100  | ≤600  | >600  | 
31  | 蒽(μg/L)  | ≤1  | ≤360  | ≤1800  | ≤3600  | >3600  | 
32  | 荧蒽(μg/L)  | ≤1  | ≤50  | ≤240  | ≤480  | >480  | 
33  | 苯并(b)荧蒽(μg/L)  | ≤0.1  | ≤0.4  | ≤4.0  | ≤8.0  | >8.0  | 
34  | 苯并(a)芘(μg/L)  | ≤0.002  | ≤0.002  | ≤0.01  | ≤0.50  | >0.50  | 
35  | 多氯联苯(总量)(μg/L)  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤0.50  | ≤10.0  | >10.0  | 
36  | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(μg/L)  | ≤3  | ≤3  | ≤8.0  | ≤300  | >300  | 
37  | 2,4,6-三氯酚(μg/L)  | ≤0.05  | ≤20.0  | ≤200  | ≤300  | >300  | 
38  | 五氯酚(μg/L)  | ≤0.05  | ≤0.90  | ≤9.0  | ≤18.0  | >18.0  | 
39  | 六六六(总量)(μg/L)  | ≤0.01  | ≤0.50  | ≤5.00  | ≤300  | >300  | 
40  | γ-六六六(林丹)(μg/L)  | ≤0.01  | ≤0.20  | ≤2.00  | ≤150  | >150  | 
41  | 滴滴涕(总量)(μg/L)  | ≤0.01  | ≤0.10  | ≤1.00  | ≤2.00  | >2.00  | 
42  | 六氯苯(μg/L)  | ≤0.01  | ≤0.10  | ≤1.00  | ≤2.00  | >2.00  | 
43  | 七氯(μg/L)  | ≤0.01  | ≤0.04  | ≤0.40  | ≤0.80  | >0.80  | 
44  | 2,4-滴(μg/L)  | ≤0.1  | ≤6.0  | ≤30.0  | ≤150  | >150  | 
45  | 克百威(μg/L)  | ≤0.05  | ≤1.40  | ≤7.00  | ≤14.0  | >14.0  | 
46  | 涕灭威(μg/L)  | ≤0.05  | ≤0.60  | ≤3.00  | ≤30.0  | >30.0  | 
47  | 敌敌畏(μg/L)  | ≤0.05  | ≤0.10  | ≤1.00  | ≤2.00  | >2.00  | 
48  | 甲基对硫磷(μg/L)  | ≤0.05  | ≤4.00  | ≤20.0  | ≤40.0  | >40.0  | 
49  | 马拉硫磷(μg/L)  | ≤0.05  | ≤25.0  | ≤250  | ≤500  | >500  | 
50  | 乐果(μg/L)  | ≤0.05  | ≤16.0  | ≤80.0  | ≤160  | >160  | 
51  | 毒死蜱(μg/L)  | ≤0.05  | ≤6.00  | ≤30.0  | ≤60.0  | >60.0  | 
52  | 百菌清(μg/L)  | ≤0.05  | ≤1.00  | ≤10.0  | ≤150  | >150  | 
53  | 莠去津(μg/L)  | ≤0.05  | ≤0.40  | ≤2.00  | ≤600  | >600  | 
54  | 草甘膦(μg/L)  | ≤0.1  | ≤140  | ≤700  | ≤1400  | >1400  | 
 
附件2
2025年1月沈阳市县(市)城镇集中式生活饮用水水源水质状况
序号  | 水源名称  | 水源类型  | 监测水量(万吨)  | 达标情况  | 超标指标及超标倍数  | 
1  | 辽中西水厂  | 地下水  | 30.25  | 达标  | —  | 
2  | 辽中新立屯  | 地下水  | 45.55  | 达标  | —  | 
3  | 浑南高新技术产业区 净水厂水源  | 地下水  | 2.79  | 达标  | —  | 
4  | 河北  | 地下水  | 0.00  | 达标  | —  | 
5  | 新城子  | 地下水  | 23.00  | 达标  | —  | 
6  | 胜科一水厂  | 地下水  | 104.47  | 达标  | —  | 
7  | 胜科二水厂  | 地下水  | 32.86  | 达标  | —  | 
8  | 胜科三水厂  | 地下水  | 36.58  | 达标  | —  | 
9  | 沈北黄家  | 地下水  | 160.00  | 达标  | —  | 
10  | 胡台  | 地下水  | 6.88  | 达标  | —  | 
11  | 沙岭  | 地下水  | 13.21  | 达标  | —  | 
12  | 康平开发区  | 地下水  | 0.00  | 达标  | —  | 
13  | 沈北财落  | 地下水  | 47.00  | 达标  | —  | 
14  | 苏东  | 地下水  | 0.00  | 达标  | —  | 
	