一、监测概况
2025年1月,沈阳市集中式生活饮用水水源监测水量134.87万吨,其中达标水量134.87万吨,达标率100%。
(一)监测点位
沈阳市集中式生活饮用水水源为地下水水源,共设6个监测点位,分别为北陵、新南塔、石佛寺、黄家、李巴彦、翟家。
(二)监测项目
地下水水源:月测,监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中 39项,7月全分析93项。见附件1。
(三)监测方法
水质项目分析方法参见国家相关标准。
二、评价标准及方法
地下水水源根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类水质标准,采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
2025年1月,沈阳市集中式生活饮用水水源监测水量134.87万吨,其中达标水量134.87万吨,达标率100%。见附件2。
四、其他需要说明的情况
1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。
2.集中式生活饮用水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
附件:1.地下水质量常规指标及限值
2.2025年1月沈阳市集中式生活饮用水水源水质状况
附件1
地下水质量常规指标及限值
序号  | 指标  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅳ类  | Ⅴ类  | 
感官性状及一般化学指标  | ||||||
1  | 色(铂钴色度单位)  | ≤5  | ≤5  | ≤15  | ≤25  | >25  | 
2  | 嗅和味  | 无  | 无  | 无  | 无  | 有  | 
3  | 浑浊度/NTU  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤10  | >10  | 
4  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 有  | 
5  | pH  | 6.5~8.5  | 5.5~6.5 8.5~9  | <5.5,>9  | ||
6  | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L)  | ≤150  | ≤300  | ≤450  | ≤650  | >650  | 
7  | 溶解性总固体(mg/L)  | ≤300  | ≤500  | ≤1000  | ≤2000  | >2000  | 
8  | 硫酸盐(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
9  | 氯化物(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
10  | 铁(Fe)(mg/L)  | ≤0.1  | ≤0.2  | ≤0.3  | ≤2.0  | >2.0  | 
11  | 锰(Mn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤0.10  | ≤1.50  | >1.50  | 
12  | 铜(Cu)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤1.00  | ≤1.50  | >1.50  | 
13  | 锌(Zn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.5  | ≤1.00  | ≤5.00  | >5.00  | 
14  | 铝(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.20  | ≤0.50  | >0.50  | 
15  | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.002  | ≤0.01  | >0.01  | 
16  | 阴离子表面活性剂(mg/L)  | 不得检出  | ≤0.1  | ≤0.3  | ≤0.3  | >0.3  | 
17  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L)  | ≤1.0  | ≤2.0  | ≤3.0  | ≤10.0  | >10.0  | 
18  | 氨氮(以N计)(mg/L)  | ≤0.02  | ≤0.10  | ≤0.50  | ≤1.50  | >1.50  | 
19  | 硫化物(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.02  | ≤0.10  | >0.10  | 
20  | 钠(mg/L)  | ≤100  | ≤150  | ≤200  | ≤400  | >400  | 
微生物指标  | ||||||
21  | 总大肠菌群(MPN/100mL)  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤100  | >100  | 
22  | 菌落总数(CFU/mL)  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤1000  | >1000  | 
毒理学指标  | ||||||
23  | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.10  | ≤1.00  | ≤4.80  | >4.80  | 
24  | 硝酸盐(以N计)(mg/L)  | ≤2.0  | ≤5.0  | ≤20.0  | ≤30.0  | >30.0  | 
25  | 氰化物(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
26  | 氟化物(mg/L)  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤2.0  | >2.0  | 
27  | 碘化物(mg/L)  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.08  | ≤0.50  | >0.50  | 
28  | 汞(Hg)(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.001  | ≤0.002  | >0.002  | 
29  | 砷(As)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | >0.05  | 
30  | 硒(Se)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.1  | >0.1  | 
31  | 镉(Cd)(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.001  | ≤0.005  | ≤0.01  | >0.01  | 
32  | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.10  | 
33  | 铅(Pb)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.10  | >0.10  | 
34  | 三氯甲烷(μg/L)  | ≤0.5  | ≤6  | ≤60  | ≤300  | >300  | 
35  | 四氯化碳(μg/L)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤2.0  | ≤50.0  | >50.0  | 
36  | 苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤1.0  | ≤10.0  | ≤120  | >120  | 
37  | 甲苯(μg/L)  | ≤0.5  | ≤140  | ≤700  | ≤1400  | >1400  | 
放射性指标  | ||||||
38  | 总α放射牲(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.5  | >0.5  | >0.5  | 
39  | 总ß放射性(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤1.0  | ≤1.0  | >1.0  | >1.0  | 
 
附件2
2025年1月沈阳市集中式生活饮用水水源水质状况
序号  | 水源名称  | 水源类型  | 监测水量(万吨)  | 达标情况  | 超标指标及 超标倍数  | 
1  | 北陵  | 地下水  | 61.72  | 达标  | —  | 
2  | 新南塔  | 地下水  | 3.15  | 达标  | —  | 
3  | 石佛寺  | 地下水  | 28.52  | 达标  | —  | 
4  | 黄家  | 地下水  | 21.00  | 达标  | —  | 
5  | 李巴彦  | 地下水  | 9.30  | 达标  | —  | 
6  | 翟家  | 地下水  | 11.18  | 达标  | —  | 
	