沈环发〔2023〕2号
世俱杯买球网址 沈阳市自然资源局 沈阳市水务局 沈阳市农业农村局关于印发《沈阳市地下水污染防治重点区划定方案(试行)》的通知
各区、县(市)人民政府,各有关单位:
根据《水污染防治法》《地下水管理条例》等法律法规和国家、省、市关于深入打好污染防治攻坚战的要求,依据相关规范并结合沈阳实际,制定了《沈阳市地下水污染防治重点区划定方案(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。
世俱杯买球网址 沈阳市自然资源局
沈阳市水务局 沈阳市农业农村局
2023年1月16日
(此件公开发布)
沈阳市地下水污染防治重点区划定方案(试行)
为贯彻落实习近平总书记对地下水污染防治工作的重要批示精神,全面统筹全市地下水污染防治工作,切实维护和改善我市地下水环境质量,根据《水污染防治法》《地下水管理条例》等法律法规和国家、省、市关于深入打好污染防治攻坚战的要求,依据相关规范并结合沈阳实际,按照科学论证、因地制宜、适时调整原则制定本方案。
一、分区范围
沈阳市10个市辖区、2个县和1个县级市(和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、浑南区、沈北新区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、新民市)。
二、分区原则
沈阳市地下水污染防治重点区分为保护类区域和管控类区域。
(一)保护类区域
根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018),将沈阳市“千吨万人”及以上集中式饮用水水源保护区类型细分为一级保护区、二级保护区、准保护区。
(二)管控类区域
将沈阳市地下水富水性较高、水质较好、脆弱性较高的区域作为管控类区域。其中,将污染荷载较高的区域作为一级管控区,其余管控类区域作为二级管控区。另根据沈阳市实际对一级管控区及二级管控区进行修正。
三、分区结果
沈阳市地下水保护类区域面积267.4215km2,占沈阳市总面积的2.08%,其中一级保护区面积6.6606km2,二级保护区面积245.6031km2,准保护区面积15.1578km2。沈阳市地下水管控类区域面积381.34km2,占沈阳市总面积的2.96%,其中一级管控区面积3.58km2,二级管控区面积377.76km2。具体见附件1~附件4。
四、管控要求
(一)保护类区域
1.针对饮用水水源保护区及准保护区,各区、县(市)人民政府严格按照《水污染防治法》《地下水管理条例》《辽宁省水污染防治条例》《沈阳市水污染防治条例》落实地下水型饮用水源保护区及准保护区相关要求。
2.针对补给区,按照国家“十四五”地下水污染防治要求开展补给区划定工作,各区、县(市)人民政府应当组织生态环境等部门,对地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估,筛查可能存在的污染风险因素,并采取相应的风险防范措施。
(二)管控类区域
1.管控区内污染源运营、管理单位应强化地下水污染防渗和监测。生态环境管理部门应强化污染源的土壤和地下水生态环境监测。
2.一级管控区内重点污染源(在产)应在《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》要求的基础上加密监测,一年至少两次(丰、枯水期各一次),二级管控区重点污染源(在产)按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》要求开展。
3.管控区内重点污染源(在产)应加强土壤和地下水污染隐患排查,一级管控区重点污染源(在产)每2年至少开展一次渗漏排查,二级管控区重点污染源(在产)按《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》要求开展,发现渗漏的及时采取防渗改造,发现污染隐患的应当制定整改方案,及时采取技术、管理措施消除隐患,必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估,根据评估结果采取风险管控或修复措施。
4.水务等相关部门加强城市市政污水管网建设及维修改造,减少污水管网渗漏对地下水的影响。
5.各区、县(市)人民政府定期开展地下水污染调查评价,设置区域地下水监测点,加强地下水监测,实施地下水环境质量考核评估。
6.对新、改、扩建可能涉及地下水污染的项目,严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求执行。
7.在岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内,不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
8.列入污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块责任主体,应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规要求,实施土壤污染风险管控和修复相关活动。
9.农业农村部门持续推进农业节水、节肥、节药、生态循环,推进畜禽养殖场粪污资源化利用指导和服务;生态环境部门加大环境监管执法力度,持续开展畜禽养殖专项执法,降低农业面源污染排放对地下水的影响。
五、相关说明
(一)《沈阳市地下水污染防治重点区划定方案(试行)》作为沈阳市地下水污染防治管理依据,根据具体实施情况适时进行调整。
(二)水源保护区依法划定、调整、废止造成保护区范围调整的,地下水污染防治保护区域范围相应调整。
(三)针对新增地下水污染或其他风险源定期开展调查评估,发现地下水质量存在恶化趋势的,将对重点区进行及时增补和更新。
附件
附件1 沈阳市“千吨万人”及以上集中式地下水型饮用水水源清单
县(市、区)  | 水源地类型  | 水源地名称  | 一级保护区面积(km2)  | 二级保护区面积(km2)  | 准保护区面积(km2)  | 面积合计(km2)  | 
和平区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 太原水源  | 0.0028  | 0.4857  | 0.4885  | |
长白水源  | 0.0118  | 0.6738  | 0.6856  | |||
大东区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 万泉水源  | 0.0141  | 1.1331  | 1.1472  | |
皇姑区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 北陵水源  | 0.0422  | 1.8461  | 1.8883  | |
河南水源  | 0.0084  | 0.7031(与河北水源二级保护区重叠,面积为0.0300)  | 0.7115  | |||
中医水源  | 0.0028  | 0.4999  | 0.5027  | |||
铁西区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 郎家水源  | 0.0613  | 5.9276  | 5.9889  | |
胜科饮用水有限公司一分厂水源  | 0.0924  | 4.9355  | 5.0279  | |||
胜科饮用水有限公司二分厂水源  | 0.0112  | 0.2862  | 0.2974  | |||
胜科饮用水有限公司三分厂水源  | 0.0112  | 0.6052  | 0.6164  | |||
沈阳市“千吨万人”饮用水水源地  | 高花水源  | 0.0081  | 0.401  | 0.4091  | ||
苏家屯区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 苏东水源  | 0.0279  | 1.2952  | 1.3231  | |
苏西水源  | 0.0593  | 4.0833  | 4.1426  | |||
浑南区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 高新技术产业区净水厂水源(浑南水务二水源)  | 0.0479  | 5.6714  | 5.7193  | |
浑南供水产业区水源(浑南水务一水源)  | 0.0253  | 2.2015  | 2.2268  | |||
沈北新区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 黄家水源  | 2.9029(与沈北黄家净水厂水源一级保护区重叠面积0.1158,与沈北黄家净水厂水源二级保护区重叠面积2.7871)  | 29.1539(与沈北黄家净水厂水源一级保护区重叠面积1.2987,与沈北黄家净水厂二级保护区重叠面积27.8552)  | 3.5463(与沈北黄家净水厂水源准保护区重叠面积为3.5463)  | 35.6031  | 
沈北新区财落净水厂水源  | 0.0325  | 3.1386  | 3.1711  | |||
沈北新区黄家净水厂水源  | 1.4145(与黄家水源一级保护区重叠面积为0.1158,与黄家水源二级保护区重叠面积1.298)  | 30.6423(与黄家水源一级保护区重叠面积为2.7871,与黄家水源二级保护区重叠面积27.8552)  | 3.5463(与黄家水源准保护区重叠面积为3.5463)  | 35.6031  | ||
沈阳市“千吨万人”饮用水水源地  | 财落街道四清水源  | 0.0171  | 1.4746  | 1.4917  | ||
黄家街道长河水源  | 0.0129  | 1.1944  | 1.2073  | |||
沈北街道新台子水源  | 0.0084  | 0.1429  | 0.1513  | |||
兴隆台街道建新水源  | 0.014  | 0.42  | 0.434  | |||
于洪区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 李官水源  | 0.0265  | 2.776  | 2.8025  | |
沙岭水源  | 0.0103  | 0.6672  | 0.6775  | |||
于洪水源  | 0.0394  | 2.6777  | 2.7171  | |||
沈阳市“千吨万人”饮用水水源地  | 开隆水源  | 0.0113  | 0.7585  | 0.7698  | ||
辽中区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 辽中县西水厂水源  | 0.0113  | 0.8818(与辽中新立屯水源二级保护区重叠面积为0.0353)  | 0.8931  | |
辽中县新立屯水源  | 0.0394  | 1.0895(与辽中西水厂水源二级保护区重叠面积为0.0353)  | 1.1289  | |||
沈阳市“千吨万人”饮用水水源地  | 茨榆坨水源  | 0.0057  | 0.0057  | |||
牛心坨水源  | 0.0056  | 0.3821  | 0.3877  | |||
肖寨门水源  | 0.0056  | 0.4325  | 0.4381  | |||
康平县  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 康平开发区水源  | 0.1855  | 13.7293  | 13.9148  | |
康平县潘家岗水源  | 0.1105  | 6.4461  | 6.5566  | |||
法库县  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 法库县东水源  | 0.0535  | 10.0233  | 10.0768  | |
依牛堡水源  | 0.0619  | 13.6002  | 13.6621  | |||
新民市  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 胡台水源  | 0.0112  | 0.5543  | 0.5655  | |
石佛寺水源  | 0.1299  | 14.0224  | 14.1523  | |||
新民市柳河水源  | 0.0366  | 14.4307  | 14.4673  | |||
沈阳市“千吨万人”饮用水水源地  | 大喇嘛水源  | 0.0028  | 0.3391  | 0.3419  | ||
大民屯水源  | 0.0028  | 0.0502  | 0.053  | |||
法哈牛水源  | 0.0028  | 0.0502  | 0.053  | |||
金五台子水源  | 0.0028  | 0.0502  | 0.053  | |||
兴隆堡水源  | 0.0056  | 0.4707  | 0.4763  | |||
张家屯水源  | 0.0028  | 0.0502  | 0.053  | |||
沈河区、浑南区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 李巴彦水源  | 0.0685  | 7.5883  | 7.6568  | |
南塔水源  | 0.1053  | 4.3822  | 4.4875  | |||
沈北新区、于洪区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 尹家水源  | 0.4439  | 28.0218  | 28.4657  | |
于洪区、皇姑区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 河北水源  | 0.059  | 2.1931(与河南水源二级保护区重叠,面积为0.0300)  | 2.2521  | |
铁西区、苏家屯区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 翟家水源  | 0.3634  | 29.3538  | 29.7172  | |
于洪区、苏家屯区  | 沈阳市集中式饮用水水源地  | 竞赛水源  | 0.0277  | 1.7316  | 1.7593  | |
总计  | 6.6606  | 245.6031  | 15.1578  | 267.4215  | 
附件2 沈阳市地下水一级管控区内重点污染源清单
序号  | 县(市、区)  | 单位名称  | 类型  | 备注  | 
1  | 铁西区  | 东北制药集团股份有限公司(细河厂区)  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
2  | 铁西区  | 沈阳石蜡化工有限公司  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
3  | 铁西区  | 沈阳化工股份有限公司  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
4  | 铁西区  | 沈阳科创化学品有限公司  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
5  | 铁西区  | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
6  | 铁西区  | 东北制药集团股份有限公司(张士厂区)  | 工业企业  | 高污染荷载  | 
7  | 沈北新区  | 沈阳绿环固体资源综合利用有限公司  | 填埋场  | 危废处置场  | 
附件3 沈阳市地下水二级管控区重点污染源清单
序号  | 县(市、区)  | 单位名称  | 类型  | 备注  | 
1  | 沈河区  | 原东北第六制药厂  | 原工业企业  | 建设用地土壤污染管控和修复名录  | 
2  | 皇姑区  | 原沈阳船牌制漆有限责任公司及原沈阳油漆厂  | 原工业企业  | 污染地块名录中地下水特征污染物超过IV类的地块  | 
3  | 铁西区  | 沈阳化学工业园区(除一级管控区外区域)  | 化工园区  | 化工园区  | 
4  | 原沈化POPs环境污染场地  | 原工业企业  | 污染地块名录中地下水特征污染物超过IV类的地块  | |
5  | 原沈阳炼焦煤气有限公司地块  | 原工业企业  | 建设用地土壤污染管控和修复名录  | |
6  | 原东药南厂区环境污染场地  | 原工业企业  | 建设用地土壤污染管控和修复名录(已移除污染地块名录,但地下水特征污染物超过IV类仍需开展地下水长期监测)  | |
7  | 苏家屯区  | 沈阳老虎冲垃圾处理有限责任公司  | 填埋场  | 生活垃圾填埋场  | 
8  | 沈北新区  | 沈阳正桓固废资源利用发展有限公司(沈阳市大辛垃圾处理有限责任公司)  | 填埋场  | 生活垃圾填埋场  | 
9  | 原沈阳新城化工厂  | 原工业企业  | 建设用地土壤污染管控和修复名录  | |
根据《环境监管重点单位名录管理办法》(部2022年 部令27号)确定的位于管控区内的地下水污染防治重点排污单位、土壤污染重点监管单位。  | ||||
	